更新時間:2019-07-29 19:35:06
產品介紹
本產品是由丙烯酸樹脂及聚酯、氨基樹脂研發制成,作為汽車防腐面漆使用,類別屬于丙烯酸漆,該款油漆 涂料產品色彩絢麗、耐候性良好、機械性能優異、耐化學介質性能優良。
技術參數
項目 | 高光漆指標 | 測試方法 |
涂膜外觀 | 平整、光滑、無顆粒、縮孔 | 目視 |
漆膜附著力(劃格法) | ≤1級 | GB/T 9286—1988 |
鉛筆硬度(三菱) | ≥H | GB/T 6739—1986 |
光澤(G20/G60) | ≥85 | GB/T 1743—1989 |
沖擊強度 | 55kg.cm | GB/T 1732—1988 |
杯突 | 5mm | GB/T9753 |
耐石擊性 | ≤3級 | PSA-D241312 |
黑白格遮蓋力 | ≤16μm(具體視顏色而定) | GB/T 9270—1988 |
鮮艷性(PGD值) | 水平:≥0.8,垂直≥0.6 | GB/T 13492 |
耐水性(40°C *240h ) | 無明顯起泡、失光、變色等異常 | GB/T 1733—1993 |
耐酸性 (0.05mol/L H2S04*24h) | 無明顯起泡、失光、變色等異常 | GB/T1763 |
耐堿性 (0.1mol/INaOH*24h) | 無明顯起泡、失光、變色等異常 | GB/T1763 |
耐二甲苯 | 無明顯變化 | GB/T1763 |
耐濕熱 (50°C*RH95*10D) | 外觀無異常,附著力≤1級 | GB/T 1740-2007 |
人工老化實驗(QUV 800h) | △ E≤3.0;光澤≥75 (60° )漆 膜無開裂;室溫調節3 h,附著力: 1級 | GB/T1865-1997 |
上一條:汽車罩光清漆
下一條:汽車金屬底色漆 |
返回列表 |
?2019 徐州涂傳化工科技有限公司 版權所有 蘇ICP備19041192號-1